12.09.25 –
Wir haben dem Haushaltsentwurf des Bezirksamts für die Jahre 26/27 nicht zugestimmt. Der Entwurf kürzt wichtige Angebote und gefährdet bestehende Infrastruktur - auf Kosten der Lebensqualität der Lichtenberger*innen.
Wir haben am 12.09.2025 im Ausschuss Haushalt und Personal einen Änderungsantrag zum Entwurf des Bezirkshaushaltsplans eingebracht. Diese Änderungen haben keine Mehrheit bekommen.
Mehr Details in unserer Pressemitteilung dazu.
Unser Änderungsantrag:
DS/1747/IX - Entwurf des Bezirkshaushaltsplans Lichtenberg von Berlin für die Haushaltsjahre 2026/27
DS/1787/IX - Nachschiebeliste zum Entwurf des Bezirkshaushaltsplanes Lichtenberg von Berlin für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
sowie wie für die unter Punkt 5 in dieser Beschlussempfehlung aufgeführten Drucksachen
Der Ausschuss Haushalt, Personal und GO empfiehlt der Bezirksverordnetenversammlung die Annahme der Drucksachen DS/1447/IX und DS/1787/IX mit folgenden Ergänzungen:
1. Entwurf des Bezirkshaushaltsplanes Lichtenberg von Berlin für das Haushaltsjahr 2026 mit
• Einnahmen in Höhe von 1.176.484.600 €,
• Ausgaben in Höhe von 1.176.484.600 € und
• Verpflichtungsermächtigung von 640.268.000 €
einschließlich Stellenplan und Vorbericht und
2. Entwurf des Bezirkshaushaltsplanes Lichtenberg von Berlin für das Haushaltsjahr 2027 mit
• Einnahmen in Höhe von 1.161.809.600 €,
• Ausgaben in Höhe von 1.161.809.600 € und
• Verpflichtungsermächtigung von 499.458.000 €
einschließlich Stellenplan und Vorbericht.
3. In Bezugnahme auf den durch das Bezirksamt vorgelegten Haushaltsplanentwurf sowie die Nachschiebeliste beschließt die BVV folgende Änderungen rsp. Konkretisierungen:
Haushaltstitel /Erläuterung | Summe 2026 | Summe 2027 |
Frauenzentrum 3910/68432 (Zuschüsse für besondere soziale Projekte) | +100.000 € | +200.000 € |
Unterstützung für Städtepartnerschaften 3300/52906 (Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege) | +15.000 € | +15.000 € |
Unterstützung für Jugendaustausche im Rahmen der Städtepartnerschaften 3300/53104 (Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten) | +15.000 € | +15.000 € |
Bezirkssportbund 3700/68432 (Zuschüsse für besondere soziale Projekte) | + 20.000 € | +20.000 € |
Aktionsplan gegen Rassismus 3910/68432 (Zuschüsse für besondere soziale Projekte) | +20.000 € | - |
Hörstation Rathaus 3630/51140 (Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände) | +8.000 € | - |
Aktion Noteingang 3910/68432 (Zuschüsse für besondere soziale Projekte) | +10.000 € | +10.000 € |
Schüler*innenhaushalt 3700/53403 (Ausgaben für den Schülerinnen und Schülerhaushalt) | + 20.000 € | + 20.000 € |
Kinder- und Jugend-BVV (Überarbeitung des Konzeptes) 3360/54053 (Veranstaltungen) | +10.000 € | +10.000 € |
Eigenanteil NAKOPA-Projekt 3910/68432 (Zuschüsse für besondere soziale Projekte) | +15.000 € | +15.000 € |
Instantsetzung Gedenktafeln 3630/51140 (Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände) | + 20.000 € | + 20.000 € |
Kunst im öffentlichen Raum 3630/54010 (Dienstleistungen) | +30.000 € | +30.000 € |
Mittel für kurzfristige Verstärkungsmaßnahmen im Bereich der Schulreinigung (bspw. Verdichtung von Reinigungsintervallen) 3701/51701 (Bewirtschaftungsausgaben) Die Mittel sind deckungsfähig auch in den Kapiteln 3702, 3703, 3704, 3705 im Titel 51701 einsetzbar | +100.000 € | +100.000 € |
Grünflächenunterhalt 3810/52110 (Unterhaltung der Grünanlagen) | +250.000 € | +300.000 € |
Grünflächenunterhalt – Zweckbindung i.H.v. 100.000 € für Spielplätze (jeweils in 2026 und 2027) 3810/52110 (Unterhaltung der Grünanlagen) | - | - |
Tiefbauunterhaltung 3800/52101 (Unterhaltung des Straßenlands) | +250.000 € | +300.000 € |
Tiefbauunterhaltung – Zweckbindung i.H.v. 50.000 € für sichere Überwege (jeweils in 2026 und 2027) 3800/52101 (Unterhaltung des Straßenlands) | - | - |
Notebooks für das BVV-Büro 3100/51168 (Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT) | +2.000 € | +2.000 € |
Öffentlichkeitsarbeit BVV 3100/52906 (Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege) | +2.500 € | +2.500 € |
Dienstleistungen BVV 3100/54010 (Dienstleistungen) | +22.600 € | +22.000 € |
Antidiskriminierungsstelle an Schulen 4010 /68466 (Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen ) | +10.000 € | +10.000 € |
Gesundheitsförderung und Suchtprävention 4130/68462 (Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention) | +50.000 € | +50.000 € |
Reduzierung Mietkosten BVV-Sitzungen 3100/51801 (Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume) | -10.000 € | -10.000 € |
Verstärkungsmittel 4500/97110 (Verstärkungsmittel) | -500.000 € | -414.000 € |
Verfügungsmittel 4500/97120 (Verfügungsmittel) | -66.600 € | -50.000 € |
Personalmittel SE Pers 3304/42201 (Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten) | -30.000 € | -50.000 € |
Personalmittel QPK 4130/42201 (Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten) | -30.000 € | -50.000 € |
Reduktion Energiekostenansätze 3306/51701 (Bewirtschaftungsausgaben) | -61.100 € | -105.500 € |
Arbeitgebermarke 3304/54010 (Dienstleistungen) | -150.000 € | -150.000 € |
2. Bezirksbürgermeister 3300/42201 Stellenplan 3300/44201 | - | -140.000 €
-1 VzÄ, B6 |
Beteiligung an Messen 3304/53105 (Beteiligung an Messen und Ausstellungen) | -4.500 € | -4.500 € |
Dienstreisen 3300/52703 (Dienstreisen) | -5.000 € | -5.000 € |
Repräsentation 3300/52906 (Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege) | -5.000 € | -5.000 € |
Veröffentlichung Wirtschaftsförderung 3309/53101 (Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit) | -30.000 € | - |
Verbrauchsmittel 3400/51426 (Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke) | -2.000 € | -2.000 € |
Neue Stelle in der Pressestelle 3300/42801 (Entgelt der planmäßig Tarifbeschäftigen) Stellenplan 3300/42801 | -55.000 €
- 1 VzÄ, E9b | -55.000 €
- 1 VzÄ, E9b |
Geschäftsbedarf VHS 3610/51101 (Geschäftsbedarf) | -5.000 € | -5.000 € |
Erstausstattung VHS 3610/51136 (Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT) | -35.000 € | -35.000 € |
Ersatzbeschaffung VHS 3610/51140 (Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände) | -2.000 € | -2.000 € |
Bewirtschaftungsausgaben VHS 3610/51701 (Bewirtschaftungsausgaben) | -40.000 € | -164.000 € |
4. Die Abteilungen des Bezirksamtes, in denen zurzeit Produktbereiche angesiedelt sind, welche Defizite verursachen, werden ersucht, Ende 2023 der BVV Konzeptionen zur mittel- und langfristigen Entwicklung der jeweiligen Produkte vorzulegen mit dem Ziel, die Defizite aufzuheben oder mindestens zu reduzieren.
5. Das Bezirksamt wird ersucht, die Jahre 2026 und 2027 dafür zu nutzen, ein Konzept vorzulegen, mit dem das Angebot der Volkshochschule in Hohenschönhausen erweitert werden kann. Diese Angebote sollen vorzugsweise in bezirkseigenen Liegenschaften in Hohenschönhausen geschaffen werden.
6. Die ebenfalls den Entwurf des Bezirkshaushaltsplanes 2026/2027 betreffenden nachfolgenden Drucksachen sind mit dieser Beschlussempfehlung erledigt. Sie sind Teil dieser Beschlussempfehlung bzw. im Doppelhaushalt 2026/27 enthalten. Es erfolgt zu diesen Drucksachen keine gesonderte Beschlussempfehlung:
DS/1584/IX CDU-Fraktion | Sonderprogramm "Sichere Überwege" für Lichtenberg Erledigt mit Beschluss des Doppelhaushaltes; es erfolgt keine separate Beschlussempfehlung |
DS/1685/IX Fraktion DIE LINKE. | Senatsfinanzierte Familienzentren in bezirkliche Finanzierung überführen Erledigt mit Beschluss des Doppelhaushaltes; es erfolgt keine separate Beschlussempfehlung |
7. Das Bezirksamt wird ersucht eine Plausibilitätsprüfung des von der BVV beschlossenen Bezirkshaushaltsplanes 2026/2027 vorzunehmen und ggf. offensichtliche Unrichtigkeiten zu berichtigen.
Begründung: § 4 (1) und § 12 (2) Satz 1 BezVG sowie LHO.
Kategorie