31.03.26 –
Vorgang: KA/1144/IX
Das Bezirksamt wurde um folgende Auskunft gebeten:
Wie viele Kunstrasenplätze gibt es im Bezirk und für welche Sportarten werden sie genutzt?
Zu 1. – 2. und 4.:
Im Bezirk Lichtenberg gibt es insgesamt 25 Kunstrasenplätze. Die jeweiligen Angaben zu Sportarten, Füllmaterialien und Baumaßnahme können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Aus welchem Material bestehen die eingesetzten Infills?
Aus welchem Material sind die künstlichen Grashalme jeweils?
Die Kunstrasenfasern bestehen immer aus Polyethylen (PE) (eine Form von Kunststoff). Der Kunstrasen am Standort Allee der Kosmonauten besteht aus biobasiertem Kunststoffs aus nachhaltiger Landwirtschaft (LigaTurf Cross GTzero).
Welche Kunstrasenplätze wurden seit 2019 neu gebaut oder renoviert und welche Materialien wurden dabei für Infills und Grashalme genutzt?
Welche Pläne verfolgt der Bezirk, um bei bestehenden Kunstrasenplätzen die Infills und Grashalme aus Kunststoff auszutauschen?
Das Bezirksamt verfolgt keinen konkreten Plan zum Austausch von Kunststoff‑Infills oder Kunststoff‑Grashalmen. Bei anstehenden Baumaßnahmen orientiert sich das Bezirksamt jedoch stets an geltenden ökologischen Standards wie auch dem Stand der Technik und setzt diese im Rahmen der verfügbaren finanziellen Mittel um.
Standort | Anlagentyp | Füllmaterial Kunstrasen | Sportart(en) | Baumaßnahme |
Barnim-Gymnasium, Ahrensfelder Ch. 41, 13057 Berlin | Kleinspielfeld | Quarzsand | K. A. | K. A. |
BVB-Stadion, Siegfriedstr. 71, 10365 Berlin | Großspielfeld | Quarzsand | Fußball | Sanierung 2017 |
Großspielfeld | Quarzsand | Fußball, Flagfußball | Sanierung 2021 | |
Kleinspielfeld | Quarzsand | Fußball | Sanierung 2021 | |
Kleinspielfeld | Quarzsand | Fußball | Sanierung 2019 | |
Kleinspielfeld | Quarzsand | Fußball | Sanierung 2026 | |
Fritz-Reuter-Schule, Prendener Str. 29, 13059 Berlin | Großspielfeld | Quarzsand | Fußball | K. A. |
Jane-Addams-Schule / OSZ Sozialwesen (Filiale), Darßer Str. 79, 13051 Berlin | Großspielfeld | Quarzsand | Fußball | K. A. (Anlage liegt nicht in Zuständigkeit des Bezirksamts) |
Paul-Kalkbrenner-Sportfeld, Fischerstr. 15, 10317 Berlin | Großspielfeld | Granulat | Fußball | Sanierung 2021 |
Sportanlage Wartenberg, Fennpfuhlweg 53, 13059 Berlin | Großspielfeld | Granulat | Fußball | Sanierung 2026 |
Kleinspielfeld | Quarzsand | Fußball | Sanierung 2018 | |
Sportanlage Am Breiten Luch, Wartenberger Str. 123, 13053 Berlin | Großspielfeld | Quarzsand | Fußball | Sanierung 2020 |
Großspielfeld | Quarzsand | Fußball | Sanierung 2016 | |
Sportplatz Bornitzstr., Bornitzstr. 83, 10365 Berlin | Großspielfeld | Granulat | Fußball | Sanierung 2025 |
Sportplatz Dolgenseestr., Dolgenseestr. 42, 10319 Berlin | Großspielfeld | Quarzsand | Fußball | Sanierung 2020 |
Kleinspielfeld | Quarzsand | Fußball | Sanierung 2015 | |
Sportplatz Harnackstr., Coppistr. 8, 10365 Berlin | Großspielfeld | Quarzsand | Fußball | Sanierung 2022 |
Kleinspielfeld | Quarzsand | Fußball | Sanierung 2019 | |
Sportplatz Neustrelitzer Str., Neustrelitzer Str. 61, 13055 Berlin | Großspielfeld | Quarzsand | Fußball | Sanierung 2017 |
Stadion Friedrichsfelde, Zachertstr. 50, 10315 Berlin | Großspielfeld | Quarzsand | Fußball | Sanierung 2025 |
Kleinspielfeld | Quarzsand | Fußball | Sanierung 2026 |
Sportanlage Storkower Str., Storkower Str. 209A, 10369 Berlin
| Großspielfeld | Keines (unverfüllt) | Fußball, Hockey | Sanierung 2024 |
Schulstandort Allee der Kosmonauten, Allee der Kosmonauten 20-22, 10315 Berlin | Großspielfeld | Polycarbonat | Fußball | Neubau 2024 |
Sportanlage Hauffstr., Hauffstr. 13, 10317 Berlin | Großspielfeld | Quarzsand | Fußball | Sanierung 2016 |
Sportanlage Hohenschönhauser Str., Hohenschönhauser Str. 76, 10369 Berlin | Großspielfeld | Quarzsand | Fußball | Neubau 2023 |
Kategorie
Anfrage | Arbeit, Soziales, Gesundheit | Klimaschutz, Umwelt, Grünflächen | Kultur, Bildung, Schule, Sport